
Введение в продукт
Генератор 3701010A6500000 разработан для тяжелых грузовиков FAW, оснащенных дизельными двигателями CA6DM, обеспечивая стабильную и эффективную выработку электроэнергии для всех систем автомобиля. Он гарантирует надежную зарядку аккумулятора и непрерывную работу в условиях дальних поездок и высокой нагрузки.
Этот генератор широко используется на платформах грузовиков FAW J6P и FAW JH6, которые обычно применяются в логистических перевозках, строительных проектах и при транспортировке тяжелых грузов. Эти грузовики известны своей долговечностью и высокой производительностью в сложных рабочих условиях.
Изготовленный с использованием высокопрочного алюминиевого корпуса, прецизионной медной обмотки и передовой выпрямительной технологии, генератор обеспечивает стабильное выходное напряжение, высокую эффективность зарядки и длительный срок службы. Это прямая OEM-замена, разработанная для точной установки и легкого монтажа.

Технические характеристики
| Позиция | Спецификация | Позиция | Спецификация |
| Название продукта | Сборка генератора | Модель | 3701010A6500000 |
| OEM-номер | 3701010A6500000 | Альтернативные модели | 3701010-36D / 3701010-M5B |
| Напряжение | 24V | Выходной ток | Высокая мощность |
| Модель двигателя | CA6DM | Применение | Грузовики FAW J6P / JH6 |
| Конструкция | Генератор с кремниевым выпрямлением | Тип охлаждения | Воздушное охлаждение |
| Материал | Алюминиевый корпус + медная катушка | Вес | 6-8KG |
| Упаковка | Прямая замена | Тип вращения | Привод от ремня |
| Гарантия | 12 месяцев | Происхождение | Китай |
Совместимость с автомобилями
| Марка автомобиля | Совместимые модели |
| FAW JIEFANG | J6P, JH6, J6V, J7 |
| SINOTRUK HOWO | HOWO T7H, HOWO TX |
| SHACMAN | F3000, X3000 |
| FOTON AUMAN | EST, GTL |
| BEIBEN | NG80 |
Оплата и доставка
| Категория | Опции |
| Способы оплаты | T/T (Bank Transfer), PayPal, Western Union, MoneyGram, Visa, MasterCard, L/C (Letter of Credit), Alibaba Trade Assurance |
| Экспресс-доставка | DHL, FedEx, UPS, TNT |
| Грузовая перевозка | Авиаперевозка, морская перевозка, железнодорожная перевозка |
| Срок поставки | Экспресс: 3-7 рабочих дней; авиаперевозка: 7-15 дней; морская перевозка: 20-45 дней |
| Зона доставки | Доставка по всему миру |
| Условия торговли | EXW, FOB, CFR, CIF, DDP |
Связанные категории товаров
Система деталей двигателя
| Раздел/система | Распространенные запасные части |
| Блок цилиндров & головка блока цилиндров | Блок цилиндров, головка блока цилиндров, гильза цилиндра, поршень, поршневое кольцо, прокладка головки блока цилиндров |
| Кривошипно-шатунный механизм | Коленчатый вал, шатун, коренной подшипник, шатунный подшипник, упорная шайба |
| Газораспределительный механизм | Впускной клапан, выпускной клапан, распределительный вал, коромысло, пружина клапана |
| Система турбонаддува | Турбокомпрессор, ремкомплект турбокомпрессора, интеркулер, впускная труба |
| Топливная система | Топливная форсунка, распылитель форсунки, топливный насос, топливный фильтр |
| Система охлаждения | Водяной насос, термостат, радиатор, расширительный бачок |
| Система смазки | Масляный насос, масляный фильтр, масляный радиатор, масляный поддон |
| Система впуска и выпуска | Воздушный фильтр, сборка воздушного фильтра, выхлопная труба, глушитель, DPF, SCR |
| Электрооборудование двигателя | Стартер, генератор, датчики, жгут проводов |
Детали трансмиссии и привода
| Раздел/система | Распространенные запасные части |
| Система сцепления | Диск сцепления, нажимной диск, выжимной подшипник, главный цилиндр сцепления, усилитель сцепления |
| Трансмиссионная система | Сборка коробки передач, синхронизатор, комплект шестерен, подшипник, сальник, вилка переключения |
| Система PTO | Сборка PTO, шестерня PTO, насос PTO, сальник PTO |
| Система карданного вала | Сборка карданного вала, крестовина, центральный подшипник, скользящая вилка |
| Дифференциальная система | Дифференциал в сборе, главная пара, подшипник дифференциала, ремкомплект |
Детали шасси и подвески
| Раздел/система | Распространенные запасные части |
| Передняя ось | Комплект шкворня, поворотный кулак, шаровой шарнир, рулевая тяга, ступичный подшипник |
| Задний ведущий мост | Картер моста, полуось, картер дифференциала, ступичный подшипник |
| Система подвески | Рессора, пневморессора, амортизатор, уравнительная балка, U-образный болт |
| Система рулевого управления | Рулевой редуктор, насос гидроусилителя руля, рулевая тяга, рулевой вал |
| Тормозная система | Тормозной барабан, тормозной диск, тормозная колодка, тормозная камера, регулятор зазора |
| Система ступицы колеса | Ступица колеса, подшипник ступицы, сальник, болт колеса, гайка колеса |
Детали кабины и кузова
| Раздел/система | Распространенные запасные части |
| Сборка кабины | Оболочка кабины, подвеска кабины, замок кабины, крепление кабины |
| Панель приборов | Комбинация приборов, панель приборов, блок переключателей |
| Дверная система | Дверь в сборе, замок двери, ручка двери, стеклоподъемник |
| Система сидений | Сиденье водителя, сиденье пассажира, амортизатор сиденья |
| Система кондиционирования | Компрессор кондиционера, конденсатор, испаритель, двигатель вентилятора |
| Электрическая система | Фара, задний фонарь, противотуманная фара, жгут проводов, реле |
| Система зеркал | Зеркало заднего вида, кронштейн зеркала, крышка зеркала |
| Детали внешнего кузова | Бампер, решетка радиатора, крыло, брызговик, подножка |
